Процессоры
AMD | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU AMD AM4 Athlon 200GE 2/4, 3.2Ghz, 14nm, TDP 35W, Radeon Vega 3, OEM (118271) (YD200GC6M2OFB) | 4 020.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 3 4350G Pro 4/8, 3.8Ghz up to 4.0Ghz, 7nm, TDP 65W, Radeon Graphics (Renoir), OEM (140646) (100-000000148) | 12 590.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 3600 6/12, 3.6Ghz up to 4.2Ghz, 7nm, TDP 65W, OEM (129811) (100-000000031) | 9 890.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 4600G 6/12, 3.7Ghz up to 4.2Ghz, 7nm, TDP 65W, Radeon Vega 7, OEM (151509) (100-000000147) | 13 790.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 5500GT 6/12, 3.6Ghz up to 4.4Ghz, 7nm, TDP 65W, OEM (158982) (100-000001489) | 15 520.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 5600G 6/12, 3.9Ghz up to 4.4Ghz, 7nm, TDP 65W, Radeon Vega 7, OEM (145950) (100-000000252) | 17 130.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 5600GT 6/12, 3.6Ghz up to 4.6Ghz, 7nm, TDP 65W, OEM (159506) (100-000001488) | 17 020.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD FM2+ A8 7680 4/4, 3.5Ghz up to 3.8Ghz, 28nm, TDP 65W, Radeon R7, OEM (129173) (AD7680ACI43AB) | 1 720.00 | ||||||
|
Intel | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU INTEL Celeron G6900 Alder Lake OEM, 3.4GHz, Intel UHD Graphics 710, Socket1700 (156659) (CM8071504651805SRL67) | 7 240.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1151 Pentium G4560 Kaby Lake OEM (104625) (CM8067702867064) | 4 720.00 | ||||||
Количество ядер: 2
Количество потоков: 4
Рассеиваемая мощность: 54 Вт
Техпроцесс: 14 нм
Граф.ядро: Kaby Lake
| |||||||
CPU INTEL S1151v2 Core i5 8400 6/6, 2.8Ghz up to 4.0Ghz, 14nm, TDP 65W, Intel UHD 630, OEM (111573) (CM8068403358811) | 14 370.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Celeron G5905, 2/2, 3.5Ghz, 14nm, IntelHD Graphics 610, OEM (156466) (CM8070104292115SRK27) | 4 670.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i3 10105 4/8, 3.7Ghz up to 4.4Ghz, 14nm, TDP 65W, Intel UHD 630, OEM (140191) (CM8070104291321) | 12 530.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i5 10400 6/12, 2.9Ghz up to 4.3Ghz, 14nm, TDP 65W, Intel UHD 630, OEM (132313) (CM8070104290715) | 16 500.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Pentium G6400 2/4, 4.0Ghz, 14nm, TDP 58W, Intel UHD 610, OEM (133531) (CM8070104291810) | 8 620.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i3 12100 0E/4P/8, 3.3Ghz up to 4.3Ghz, Max 4.3Ghz, IntelUHD 730, 60W/89W, OEM (148452) (CM8071504651012) | 13 670.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i3 12100F 0E/4P/8, 3.3Ghz up to 4.3Ghz, Max 4.3Ghz, 60W/89W, OEM (148453) (CM8071504651013) | 7 820.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i3 13100 4/8, 3.4Ghz up to 4.5Ghz, IntelUHD 730, 10nm, 60/89W, OEM (153919) (CM8071505092202) | 17 480.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i3 13100F 4/8, 3.4Ghz up to 4.5Ghz, 10nm, 60/89W, OEM (153059) (CM8071505092203) | 12 420.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i5 12400 0E/6P/12, 2.5Ghz up to 4.4Ghz, Max 4.4Ghz, IntelUHD 710, 65W/117W, OEM (145852) (CM8071504650608) | 17 810.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i5 12400F SRL5Z 0E/6P/12, 2.5Ghz up to 4.4Ghz, Max 4.4Ghz, 65W/117W, OEM (145851) (CM8071504650609) | 14 260.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i5 12490F 0E/6P/12, 3.0Ghz up to 4.6Ghz, Max 46Ghz, 65W/117W, BOX (159903) (BXC8071512490F) | 17 130.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i5 13400 10/16, 1.8Ghz up to 4.6Ghz, IntelUHD 730, 10nm, 65/148W, OEM (CM8071505093004/CM8071504821106) (153917) (CM8071504821106) | 26 910.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i9 13900K 16/16E, 8/16P, 24/32, 2.2Ghz up to 5.8Ghz, 10nm, 253W, OEM (156266) (CM8071505094011) | 71 700.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Pentium G7400 0E/2P/4, 3.7Ghz, IntelUHD 710, 46W, OEM (148574) (CM8071504651605) | 9 970.00 | ||||||
|
Каталог от 28.01 (23:31)
Видеоядро
- Intel UHD Graphics 610 (2) Apply Intel UHD Graphics 610 filter
- Intel UHD Graphics 630 (2) Apply Intel UHD Graphics 630 filter
- Intel UHD Graphics 710 (2) Apply Intel UHD Graphics 710 filter
- Intel UHD Graphics 730 (1) Apply Intel UHD Graphics 730 filter
- Intel UHD Graphics 770 (1) Apply Intel UHD Graphics 770 filter
- Radeon R7 (1) Apply Radeon R7 filter
- Radeon Vega 3 (1) Apply Radeon Vega 3 filter
- Radeon Vega 7 (3) Apply Radeon Vega 7 filter
- Есть (1) Apply Есть filter
- Отсутствует (8) Apply Отсутствует filter
Рассеиваемая мощность
Кулер в комплекте
Гнездо процессора
Тип поддерживаемой памяти