Процессоры
AMD | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU AMD AM4 Athlon PRO 300GE 2/4, 3.4Ghz, 12nm, TDP 35W, Radeon Vega 3, OEM (161013) (YD300BC6M2OFH) | 2 480.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 3 3200G 4/4, 3.6Ghz up to 4.0Ghz, 12nm, TDP 65W, Radeon Vega 8, OEM (125715) (YD3200C5M4MFH) | 4 940.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 3400G 4/8, 3.7Ghz up to 4.2Ghz, 12nm, TDP 65W, Radeon Vega 11, OEM (130272) (YD3400C5M4MFH) | 6 320.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 4500 6/12, 3.6Ghz up to 4.1Ghz, 7nm, TDP 65W, OEM (151510) (100-000000644) | 6 670.00 | ||||||
|
Intel | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU INTEL S1200 Core i3 10100F 4/8, 3.6Ghz up to 4.3Ghz, 14nm, TDP 65W, OEM (136079) (CM8070104291318) | 5 630.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i3 10105F 4/8, 3.7Ghz up to 4.4Ghz, 14nm, TDP 65W, OEM (140185) (CM8070104291323) | 5 630.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i5 10400 6/12, 2.9Ghz up to 4.3Ghz, 14nm, TDP 65W, Intel UHD 630, OEM (132313) (CM8070104290715) | 12 590.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i5 10400F 6/12, 2.9Ghz up to 4.3Ghz, 14nm, TDP 65W, OEM (136515) (CM8070104290716) | 8 850.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i3 13100F 4/8, 3.4Ghz up to 4.5Ghz, 10nm, 60/89W, OEM (153059) (CM8071505092203) | 5 400.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i5 12400 0E/6P/12, 2.5Ghz up to 4.4Ghz, Max 4.4Ghz, IntelUHD 710, 65W/117W, OEM (145852) (CM8071504650608) | 14 490.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i5 12400F SRL5Z 0E/6P/12, 2.5Ghz up to 4.4Ghz, Max 4.4Ghz, 65W/117W, OEM (145851) (CM8071504650609) | 11 380.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i5 12490F 0E/6P/12, 3.0Ghz up to 4.6Ghz, Max 46Ghz, 65W/117W, BOX (159903) (BXC8071512490F) | 14 950.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i9 13900K 16/16E, 8/16P, 24/32, 2.2Ghz up to 5.8Ghz, 10nm, 253W, OEM (156266) (CM8071505094011) | 48 290.00 | ||||||
|
Каталог от 23.08 (08:13)
Видеоядро
- Intel UHD Graphics 710 (1) Apply Intel UHD Graphics 710 filter
- Intel UHD Graphics 770 (1) Apply Intel UHD Graphics 770 filter
- Radeon Vega 11 (1) Apply Radeon Vega 11 filter
- Radeon Vega 3 (1) Apply Radeon Vega 3 filter
- Radeon Vega 8 (1) Apply Radeon Vega 8 filter
- Отсутствует (7) Apply Отсутствует filter
Рассеиваемая мощность
Кулер в комплекте
Гнездо процессора
Тип поддерживаемой памяти
