Процессоры
AMD | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU AMD AM4 Athlon 3000G 2/4, 3.5Ghz, 14nm, TDP 35W, Radeon Vega 3, OEM (129548) (YD3000C6M2OFH) | 4 940.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 3 3200G 4/4, 3.6Ghz up to 4.0Ghz, 12nm, TDP 65W, Radeon Vega 8, OEM (125715) (YD3200C5M4MFH) | 5 690.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 3 4350G Pro 4/8, 3.8Ghz up to 4.0Ghz, 7nm, TDP 65W, Radeon Graphics (Renoir), OEM (140646) (100-000000148) | 10 690.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 2400G 4/8, 3.6Ghz up to 3.9Ghz, 14nm, TDP 65W, Radeon Vega 11, OEM (112590) (YD2400C5M4MFB) | 7 360.00 | ||||||
Количество ядер: 4
Количество потоков: 8
Рассеиваемая мощность: 65 Вт
Техпроцесс: 14 нм с транзисторами FinFET
Граф.ядро: Reaven Ridge
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 3400G 4/8, 3.7Ghz up to 4.2Ghz, 12nm, TDP 65W, Radeon Vega 11, OEM (130272) (YD3400C5M4MFH) | 7 690.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 3600 6/12, 3.6Ghz up to 4.2Ghz, 7nm, TDP 65W, OEM (129811) (100-000000031) | 7 590.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 4500 6/12, 3.6Ghz up to 4.1Ghz, 7nm, TDP 65W, OEM (151510) (100-000000644) | 6 670.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 4650G Pro 6/12, 3.7Ghz up to 4.2Ghz, 7nm, TDP 65W, Radeon Graphics (Renoir), OEM (140645) (100-000000143) | 13 570.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 5500 6/12, 3.6Ghz up to 4.2Ghz, 7nm, TDP 65W, OEM (151511) (100-000000457) | 7 350.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 5600G 6/12, 3.9Ghz up to 4.4Ghz, 7nm, TDP 65W, Radeon Vega 7, OEM (145950) (100-000000252) | 14 600.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 5 5600GT 6/12, 3.6Ghz up to 4.6Ghz, 7nm, TDP 65W, OEM (159506) (100-000001488) | 13 560.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM4 Ryzen 7 3700X 8/16, 3.6Ghz up to 4.4Ghz, 7nm, TDP 65W, OEM (137427) (100-000000071) | 11 760.00 | ||||||
| |||||||
CPU AMD AM5 Ryzen 5 7600X 6/12, 4.7Ghz up to 5.3Ghz, 5nm, TDP 105W, OEM (157447) (100-000000593) | 21 260.00 | ||||||
|
Intel | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU INTEL Celeron G6900 Alder Lake OEM, 3.4GHz, Intel UHD Graphics 710, Socket1700 (156659) (CM8071504651805SRL67) | 6 780.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Celeron G5905, 2/2, 3.5Ghz, 14nm, IntelHD Graphics 610, OEM (156466) (CM8070104292115SRK27) | 4 060.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i3 10100 4/8, 3.6Ghz up to 4.3Ghz, 14nm, TDP 65W, Intel UHD 630, OEM (135157) (CM8070104291317) | 9 770.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i3 10100F 4/8, 3.6Ghz up to 4.3Ghz, 14nm, TDP 65W, OEM (136079) (CM8070104291318) | 5 860.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i3 10105 4/8, 3.7Ghz up to 4.4Ghz, 14nm, TDP 65W, Intel UHD 630, OEM (140191) (CM8070104291321) | 9 880.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i3 10105F 4/8, 3.7Ghz up to 4.4Ghz, 14nm, TDP 65W, OEM (140185) (CM8070104291323) | 5 860.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i5 10400 6/12, 2.9Ghz up to 4.3Ghz, 14nm, TDP 65W, Intel UHD 630, OEM (132313) (CM8070104290715) | 13 220.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1200 Core i5 10400F 6/12, 2.9Ghz up to 4.3Ghz, 14nm, TDP 65W, OEM (136515) (CM8070104290716) | 8 850.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i3 12100 0E/4P/8, 3.3Ghz up to 4.3Ghz, Max 4.3Ghz, IntelUHD 730, 60W/89W, OEM (148452) (CM8071504651012) | 11 500.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i3 12100F 0E/4P/8, 3.3Ghz up to 4.3Ghz, Max 4.3Ghz, 60W/89W, OEM (148453) (CM8071504651013) | 5 750.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i5 12400F SRL5Z 0E/6P/12, 2.5Ghz up to 4.4Ghz, Max 4.4Ghz, 65W/117W, OEM (145851) (CM8071504650609) | 11 150.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i5 12490F 0E/6P/12, 3.0Ghz up to 4.6Ghz, Max 46Ghz, 65W/117W, BOX (159903) (BXC8071512490F) | 16 100.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i5 13400 10/16, 1.8Ghz up to 4.6Ghz, IntelUHD 730, 10nm, 65/148W, OEM (CM8071505093004/CM8071504821106) (153917) (CM8071504821106) | 16 450.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Core i9 13900K 16/16E, 8/16P, 24/32, 2.2Ghz up to 5.8Ghz, 10nm, 253W, OEM (156266) (CM8071505094011) | 53 130.00 | ||||||
| |||||||
CPU INTEL S1700 Pentium G7400 0E/2P/4, 3.7Ghz, IntelUHD 710, 46W, OEM (148574) (CM8071504651605) | 7 820.00 | ||||||
|
Каталог от 16.05 (23:28)
Видеоядро
- Intel UHD Graphics 610 (1) Apply Intel UHD Graphics 610 filter
- Intel UHD Graphics 630 (1) Apply Intel UHD Graphics 630 filter
- Intel UHD Graphics 710 (2) Apply Intel UHD Graphics 710 filter
- Intel UHD Graphics 730 (1) Apply Intel UHD Graphics 730 filter
- Intel UHD Graphics 770 (1) Apply Intel UHD Graphics 770 filter
- Radeon Graphics (Renoir) (1) Apply Radeon Graphics (Renoir) filter
- Radeon Vega 11 (1) Apply Radeon Vega 11 filter
- Radeon Vega 7 (1) Apply Radeon Vega 7 filter
- Radeon Vega 8 (1) Apply Radeon Vega 8 filter
- Есть (2) Apply Есть filter
- Отсутствует (9) Apply Отсутствует filter
Рассеиваемая мощность
Кулер в комплекте
Гнездо процессора
Тип поддерживаемой памяти
