Hоутбуки
ACER | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACER Aspire 15 A15-51M-51VS Core 5 120U/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Black (NX.KXRCD.004) (159364) (NX.KXRCD.004) | 63 240.00 | ||||||
| |||||||
ACER Aspire Lite AL15-41 Ryzen5-5500U/16GB/512GB/15.6" FHD/Backlit/NoOS Silver (UN.31ZSI.019) (159439) (UN.31ZSI.019) | 51 690.00 | ||||||
| |||||||
ACER Extensa 15 EX215-23-R8XF Ryzen5-7520U/16GB/1TB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Grey (NX.EH3CD.00A) (157067) (NX.EH3CD.00A) | 55 980.00 | ||||||
| |||||||
ACER Extensa 15 EX215-34-C6UB N100/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/NoOS Silver (NX.EHTCD.006) (159116) (NX.EHTCD.006) | 34 860.00 | ||||||
|
BLACKVIEW | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKVIEW AceBook 8 N97/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/FP/Win11 Grey (6931548317913) (159024) (6931548317913) | 35 190.00 | ||||||
|
CHUWI | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUWI CoreBook XPro CWI530 i5-12450H/16GB/1TB SSD/15.6" FHD IPS/Backlight/Metal/Мышь/Win11 Grey (159120) (CWI530-521E1E1HDMHX) | 56 090.00 | ||||||
| |||||||
CHUWI CoreBook XPro CWI530 i5-12450H/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Backlight/Metal/Мышь/Win11 Grey (159121) (CWI530-521E5E1HDMHX) | 52 690.00 | ||||||
| |||||||
CHUWI GemiBook XPro N100/8GB/256GB SSD/14.1" FHD IPS/Мышь/Win11 Grey (157930) (CWI574-PN8N2N1HDMXX) | 28 050.00 | ||||||
| |||||||
CHUWI HeroBook Pro N4020/8GB/256GB SSD/14.1" FHD IPS/Мышь/Win11 Grey (157933) (CWI514-CN8N2N1HDMXX) | 23 650.00 | ||||||
|
DIGMA | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIGMA EVE C5802 N100/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro Silver (DN15N1-8CXW01) (159671) (DN15N1-8CXW01) | 27 720.00 | ||||||
|
ECHIPS | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIPS Graphite N5095/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Black (M156F-L) (159687) (M156F-L) | 32 010.00 | ||||||
| |||||||
ECHIPS Hot i3-1025G1/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Grey (NB15A-RH-1) (159691) (NB15A-RH-1) | 37 940.00 | ||||||
| |||||||
ECHIPS Hot i3-1025G1/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Grey (XPS15U57-1) (159688) (XPS15U57-1) | 33 540.00 | ||||||
|
HIPER | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPER Workbook U26 i3-1000NG4/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro Black (U26-15FII3100R16S5WPG) (157760) (U26-15FII3100R16S5WPG) | 40 590.00 | ||||||
| |||||||
HIPER Workbook U26 i3-1000NG4/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro Black (U26-15FII3100R8S2WPG) (157759) (U26-15FII3100R8S2WPG) | 38 830.00 | ||||||
| |||||||
HIPER Workbook U26 i5-1030NG7/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro Black (U26-15FII5103R16S5WPG) (157945) (U26-15FII5103R16S5WPG) | 45 870.00 | ||||||
|
MAIBENBEN | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIBENBEN M547 Pro Ryzen7-4750U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Linux Silver (M5471SB0LSRE1) (156735) (M5471SB0LSRE1) | 48 170.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN M547 Pro Ryzen7-4750U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Silver (M5471SB0HSRE1) (156737) (M5471SB0HSRE1) | 49 930.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN M565 i7-1165G7/16GB/512GB SSD/15,6" FHD IPS Touch/Win11 Черный (M5651HF0WBRE1) (154856) (M5651HF0WBRE1) | 75 130.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN P675 Ryzen5-7535H/16GB/512GB SSD/16" WUXGA IPS/Linux Black (P6751SF0LBRE0) (159074) (P6751SF0LBRE0) | 61 550.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN X525 i5-12450H/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS 144Hz/RTX4050 6GB/Linux Grey (X525FSFMLGRE1) (158164) (X525FSFMLGRE1) | 96 250.00 | ||||||
|
TECNO | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNO Megabook K16S Ryzen5-5500U/16GB/512GB SSD/16" FHD IPS/FP/Win11 Grey (159475) (TCN-K16R5.W16.GR) | 51 690.00 | ||||||
|
ASUS | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS F1504VA-NJ823 i5-1335U/12GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Silver (90NB10J2-M01000) (159366) (90NB10J2-M01000) | 65 560.00 | ||||||
| |||||||
ASUS M1605YA-MB591 Ryzen5-7430U/16GB/512GB SSD/16" WUXGA IPS/NoOS Black (90NB10R1-M010T0) (159365) (90NB10R1-M010T0) | 58 740.00 | ||||||
| |||||||
ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB875 i5-13500H/16GB/1TB SSD/16" WUXGA IPS/DOS Black (90NB10N3-M01330) (159511) (90NB10N3-M01330) | 78 090.00 | ||||||
| |||||||
ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU341 Pentium Gold 8505/8GB/512GB SSD/17.3" FHD IPS/NoOS Blue (90NB10F2-M00DD0) (157954) (90NB10F2-M00DD0) | 52 790.00 | ||||||
| |||||||
ASUS VivoBook Go 15 E1504GA-BQ550 i3-N305/8GB/256GB eMMC/15.6 FHD WVA/NoOS Black (90NB0ZT2-M00XJ0) (158933) (90NB0ZT2-M00XJ0) | 43 560.00 | ||||||
|
HONOR | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONOR MagicBook 14 NMH-WFQ9HN Ryzen5-5500U/16GB/512GB SSD/14" FHD IPS/DOS Grey (5301AFWF) (158163) (5301AFWF) | 54 220.00 | ||||||
| |||||||
HONOR MagicBook 14 Ryzen5-5500U/8GB/512GB SSD/14" FHD IPS/DOS Grey (5301AFVH) (159389) (5301AFVH) | 45 650.00 | ||||||
| |||||||
HONOR MagicBook X16 i5-12450H/8GB/512GB SSD/16" FHD IPS/Win11 Grey (5301AHGY) (159354) (5301AHGY) | 62 260.00 | ||||||
|
HP | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 255 G8 Ryzen5-5500U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Black (7J034AA) (159357) (7J034AA) | 46 750.00 | ||||||
|
HUAWEI | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI MateBook D 16 i5-12450H/16GB/1TB SSD/16" FHD IPS/NoOS Grey (53013YLY) (157934) (53013YLY) | 70 620.00 | ||||||
|
LENOVO | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LENOVO IdeaPad 1 15AMN7 Ryzen5-7520U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD/NoOS Grey (82VG00MUUE) (159441) (82VG00MUUE) | 46 750.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad 3 15ABA7 Ryzen3-5425U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/NoOS Blue (82RN00AFRK) (154993) (82RN00AFRK) | 43 450.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad 3 15IAU7 i5-1235U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Grey (82RK00TRPS) (157956) (82RK00TRPS) | 50 490.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen5-7520U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Black (82XQ006PRK) (159668) (82XQ006PRK) | 50 050.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRU8 i3-1305U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/NoOS Grey (82X700BWPS) (158922) (82X700BWPS) | 42 630.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO V15 G2 IJL N4500/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/DOS Black (82QYA00HIN) (157946) (82QYA00HIN) | 31 680.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO V15 G4 AMN Ryzen3-7320U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD/NoOS Grey (82YU00W6IN) (157136) (82YU00W6IN) | 41 470.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO V15 G4 AMN Ryzen5-7520U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD/NoOS Grey (82YU00W9IN) (157493) (82YU00W9IN) | 45 640.00 | ||||||
|
MSI | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI GF63 Thin 12VF-468XRU i5-12450H/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/RTX4060 8GB/NoOS Black (9S7-16R821-468) (158970) (9S7-16R821-468) | 116 490.00 | ||||||
| |||||||
MSI Modern 14 C7M-250XRU Ryzen5-7530U/16GB/512GB SSD/14" FHD IPS/DOS Black (9S7-14JK12-250) (159391) (9S7-14JK12-250) | 57 420.00 | ||||||
|
Каталог от 21.11 (13:08)
Диагональ экрана, дюймы
Разрешение экрана, пиксели
- Full HD (1920x1080) (14) Apply Full HD (1920x1080) filter
- Full HD (1920x1080) IPS (49) Apply Full HD (1920x1080) IPS filter
- Full HD (1920x1080) IPS 144Hz (2) Apply Full HD (1920x1080) IPS 144Hz filter
- Full HD (1920x1080) IPS Touch (1) Apply Full HD (1920x1080) IPS Touch filter
- Full HD (1920x1080) WVA (1) Apply Full HD (1920x1080) WVA filter
- HD (1366x768) (1) Apply HD (1366x768) filter
- WUXGA (1920x1200) IPS (5) Apply WUXGA (1920x1200) IPS filter
Максимальная частота обновления, Гц
ПЗУ
Экран
DVD-привод
ОЗУ
Цвет
Операционная система
Модель видеокарты
- AMD Radeon 610M (11) Apply AMD Radeon 610M filter
- AMD Radeon 660M (1) Apply AMD Radeon 660M filter
- AMD Radeon Graphics (5) Apply AMD Radeon Graphics filter
- AMD Radeon Vega 2 (1) Apply AMD Radeon Vega 2 filter
- AMD Radeon Vega 6 (3) Apply AMD Radeon Vega 6 filter
- AMD Radeon Vega 7 (11) Apply AMD Radeon Vega 7 filter
- AMD Radeon Vega 8 (1) Apply AMD Radeon Vega 8 filter
- Intel HD Graphics (1) Apply Intel HD Graphics filter
- Intel HD Graphics 600 (1) Apply Intel HD Graphics 600 filter
- Intel Iris Plus Graphics (3) Apply Intel Iris Plus Graphics filter
- Intel Iris Xe Graphics (6) Apply Intel Iris Xe Graphics filter
- Intel UHD Graphics (24) Apply Intel UHD Graphics filter
- Intel UHD Graphics 600 (2) Apply Intel UHD Graphics 600 filter
- NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 Гб) (2) Apply NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 Гб) filter
- NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 Гб) (1) Apply NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 Гб) filter
Марка процессора
Марка видеокарты
Модель процессора
- AMD Athlon Silver 3050U (2.3 ГГц) (1) Apply AMD Athlon Silver 3050U (2.3 ГГц) filter
- AMD Ryzen 3 5425U (2.7 ГГц) (2) Apply AMD Ryzen 3 5425U (2.7 ГГц) filter
- AMD Ryzen 3 7320U (2.4 ГГц) (3) Apply AMD Ryzen 3 7320U (2.4 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 4500U (2.3 ГГц) (1) Apply AMD Ryzen 5 4500U (2.3 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 5500U (2.1 ГГц) (9) Apply AMD Ryzen 5 5500U (2.1 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 5600U (2.3 ГГц) (1) Apply AMD Ryzen 5 5600U (2.3 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 7430U (2.3 ГГц) (1) Apply AMD Ryzen 5 7430U (2.3 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 7520U (2.8 ГГц) (8) Apply AMD Ryzen 5 7520U (2.8 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 7530U (2.0 ГГц) (3) Apply AMD Ryzen 5 7530U (2.0 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 7535H (3.3 ГГц) (1) Apply AMD Ryzen 5 7535H (3.3 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 Pro 4650U Zen 2 (2.1 ГГц) (1) Apply AMD Ryzen 5 Pro 4650U Zen 2 (2.1 ГГц) filter
- AMD Ryzen 7 4750U (1.7 ГГц) (2) Apply AMD Ryzen 7 4750U (1.7 ГГц) filter
- Intel Celeron N4000 (1.1 ГГц) (1) Apply Intel Celeron N4000 (1.1 ГГц) filter
- Intel Celeron N4020 (1.1 ГГц) (4) Apply Intel Celeron N4020 (1.1 ГГц) filter
- Intel Celeron N4500 (1.1 ГГц) (1) Apply Intel Celeron N4500 (1.1 ГГц) filter
- Intel Celeron N5095 (2.0 ГГц) (2) Apply Intel Celeron N5095 (2.0 ГГц) filter
- Intel Core 5 120U (1.4 ГГц) (1) Apply Intel Core 5 120U (1.4 ГГц) filter
- Intel Core i3-1000NG4 (1.1 ГГц) (2) Apply Intel Core i3-1000NG4 (1.1 ГГц) filter
- Intel Core i3-1025G1 (1.2 ГГц) (2) Apply Intel Core i3-1025G1 (1.2 ГГц) filter
- Intel Core i3-1215U (1.2 ГГц) (3) Apply Intel Core i3-1215U (1.2 ГГц) filter
- Intel Core i3-1305U (1.6 ГГц) (2) Apply Intel Core i3-1305U (1.6 ГГц) filter
- Intel Core i3-N305 (1.8 ГГц) (1) Apply Intel Core i3-N305 (1.8 ГГц) filter
- Intel Core i5-1030NG7 (1.1 ГГц) (1) Apply Intel Core i5-1030NG7 (1.1 ГГц) filter
- Intel Core i5-1235U (1.3 ГГц) (1) Apply Intel Core i5-1235U (1.3 ГГц) filter
- Intel Core i5-12450H (2 ГГц) (8) Apply Intel Core i5-12450H (2 ГГц) filter
- Intel Core i5-1335U (1.3 ГГц) (1) Apply Intel Core i5-1335U (1.3 ГГц) filter
- Intel Core i5-13420H (2.1 ГГц) (1) Apply Intel Core i5-13420H (2.1 ГГц) filter
- Intel Core i5-13500H (2.6 ГГц) (1) Apply Intel Core i5-13500H (2.6 ГГц) filter
- Intel Core i7-1165G7 (2.8 ГГц) (1) Apply Intel Core i7-1165G7 (2.8 ГГц) filter
- Intel Core i7-12650H (2.3 ГГц) (1) Apply Intel Core i7-12650H (2.3 ГГц) filter
- Intel N-Series N100 (0.8 ГГц) (3) Apply Intel N-Series N100 (0.8 ГГц) filter
- Intel N-Series N200 (1.0 ГГц) (1) Apply Intel N-Series N200 (1.0 ГГц) filter
- Intel N-Series N97 (2.0 ГГц) (1) Apply Intel N-Series N97 (2.0 ГГц) filter
- Intel Pentium Gold 8505 (1.2 ГГц) (1) Apply Intel Pentium Gold 8505 (1.2 ГГц) filter