Hоутбуки
ACD | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACD 14S G2 i5-1335U/8GB/256GB SSD/14" FHD IPS/NoOS Black (AH14SI2386WDB) (159999) (AH14SI2386WDB) | 40 870.00 | ||||||
| |||||||
ACD 14S i3-1215U/8GB/256GB SSD/14" FHD IPS/NoOS Silver (AH14SI1286WS) (159996) (AH14SI1286WS) | 33 220.00 | ||||||
| |||||||
ACD 14S i5-1235U/8GB/256GB SSD/14" FHD IPS/NoOS Silver (AH14SI2286WS) (159995) (AH14SI2286WS) | 35 090.00 | ||||||
| |||||||
ACD 15S G2 i7-1255U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Black (AH15SI3286WB) (159997) (AH15SI3286WB) | 43 890.00 | ||||||
| |||||||
ACD 15S G3 i7-1360P/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Black (AH15SI33P62WB) (159998) (AH15SI33P62WB) | 54 890.00 | ||||||
|
ACER | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACER Aspire 3 A315-24P-R3CD Ryzen5-7520U/8GB/512GB/15.6" FHD/NoOS Silver (NX.KDEEM.00E) (156303) (NX.KDEEM.00E) | 37 950.00 | ||||||
| |||||||
ACER Aspire 5 14 A514-56M-34S8 i3-1305U/8GB/256GB SSD/14" WUXGA IPS/NoOS Grey (NX.KH6CD.002) (159994) (NX.KH6CD.002) | 45 870.00 | ||||||
| |||||||
ACER Aspire A315-59-52B0 i5-1235U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Silver (NX.K6TER.003) (159854) (NX.K6TER.003) | 51 690.00 | ||||||
| |||||||
ACER Aspire A317-55P-C454 N100/8GB/512GB SSD/17.3" FHD IPS/NoOS Silver (NX.KDKCD.007) (159806) (NX.KDKCD.007) | 46 090.00 | ||||||
| |||||||
ACER Aspire A317-55P-P3G1 N200/8GB/512GB SSD/17.3" FHD IPS/NoOS Silver (NX.KDKCD.006) (159807) (NX.KDKCD.006) | 48 390.00 | ||||||
| |||||||
ACER Aspire A515-56G-38ZU i3-1115G4/12GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/MX450 2GB/NoOS Silver (NX.AT2EM.009_12G) (160462) (NX.AT2EM.009_12G) | 45 090.00 | ||||||
| |||||||
ACER Aspire AL15-31P-C1CS N4500/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Silver (NX.KZ7ER.003) (160668) (NX.KZ7ER.003) | 29 120.00 | ||||||
| |||||||
ACER Aspire Lite AL15-41 Ryzen5-5500U/16GB/512GB SSD/15.6" FHD/Backlit/NoOS Silver (UN.31ZSI.014_16) (160719) (UN.31ZSI.014_16) | 39 490.00 | ||||||
| |||||||
ACER Extensa 15 EX215-23-R62L Ryzen3-7320U/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Silver (NX.EH3CD.00D) (159119) (NX.EH3CD.00D) | 41 330.00 | ||||||
|
AZERTY | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZERTY AZ-1514-256 N5095/16GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro темно-серый (160793) (120-0711) | 23 650.00 | ||||||
![]()
| |||||||
AZERTY RB-1450-256 N5095/6GB/256GB SSD/14" FHD IPS/Win11 Pro серебристый (160324) (120-0667) | 20 640.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1450-512 N5095/6GB/512GB SSD/14" FHD IPS/Win11 Pro серебристый (160325) (120-0668) | 22 220.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1451-256 N4020/6GB/256GB SSD/14" FHD IPS/Win11 Pro темно-серый (160326) (120-0549) | 18 020.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1550-1024 N5095/8GB/1TB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro серебристый (160337) (120-0669) | 27 170.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1550-512 N5095/8GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro серебристый (160339) (120-0677) | 24 190.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1552-256 N100/16GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro серебристый (160341) (120-0614) | 26 180.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1553-512 N100/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro светло-серый (160342) (120-0835) | 27 280.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1554-16-256 N95/16GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro серебристый (160343) (120-0841) | 24 750.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1554-16-512 N95/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro серебристый (160344) (120-0842) | 25 850.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1556-256 N100/16GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro светло-серый (160345) (120-0877) | 28 590.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1556-512 N100/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro светло-серый (160346) (120-0878) | 29 150.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1557-512 N95/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro светло-серый (160347) (120-0882) | 26 290.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1558-256 N95/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro светло-серый (160348) (120-0885) | 24 750.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1559-256 N5095/12GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro светло-серый (160350) (120-0889) | 21 990.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1559-512 N5095/12GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Pro светло-серый (160351) (120-0890) | 22 660.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1650-256 N100/16GB/256GB/16" WUXGA IPS/Win11 Pro серебристый (160328) (120-0715) | 24 750.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1650-512 N100/16GB/512GB/16" WUXGA IPS/Win11 Pro серебристый (160329) (120-0716) | 26 290.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1750-256 N5095/16GB/256GB SSD M.2/17.3" FHD IPS/Win11 Pro темно-серый (160353) (120-0545) | 30 250.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1799-1024 N95/16GB/1TB SSD/18.5" FHD IPS/Win11 Pro серо-голубой (160330) (120-0897) | 40 690.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1799-1024 N95/16GB/1TB SSD/18.5" FHD IPS/Win11 Pro темно-серый (160331) (120-0894) | 39 160.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1799-256 N95/16GB/256GB SSD/18.5" FHD IPS/Win11 Pro серо-голубой (160332) (120-0895) | 34 820.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1799-256 N95/16GB/256GB SSD/18.5" FHD IPS/Win11 Pro темно-серый (160333) (120-0892) | 34 820.00 | ||||||
| |||||||
AZERTY RB-1799-512 N95/16GB/512GB SSD/18.5" FHD IPS/Win11 Pro серо-голубой (160334) (120-0896) | 36 290.00 | ||||||
|
CHUWI | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUWI CoreBook X CWI570 i5-12450H/16GB/512GB SSD/14" 2160x1440 IPS/Backlight/Метал/Мышь/Win11 Grey (159939) (CWI570-521E5N1HDMHX) | 45 530.00 | ||||||
| |||||||
CHUWI GemiBook XPro N100/8GB/256GB SSD/14.1" FHD IPS/Мышь/Win11 Grey (157930) (CWI574-PN8N2N1HDMXX) | 27 670.00 | ||||||
|
DIGMA | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIGMA EVE C4800 N4020/8GB/256GB SSD/14" FHD IPS/Win11 Pro Dark Grey (DN14CN-8CXW01) (159786) (DN14CN-8CXW01) | 21 880.00 | ||||||
|
ECHIPS | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIPS Arctic N100/16GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Blue (F156UL-H) (159900) (F156UL-H) | 39 150.00 | ||||||
| |||||||
ECHIPS Arctic N100/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Blue (F156UL) (159901) (F156UL) | 34 090.00 | ||||||
| |||||||
ECHIPS Argentum N95/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Grey (NR156G-S) (159896) (NR156G-S) | 28 340.00 | ||||||
| |||||||
ECHIPS Malachite N100/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 Green (NQ15E-1) (160144) (NQ15E-1) | 31 850.00 | ||||||
|
MAIBENBEN | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIBENBEN M645 Ryzen5-4600H/8GB/512GB SSD/16" WUXGA IPS/Linux Blue +Мышь +Коврик (M6451SB0LURE3) (160726) (M6451SB0LURE3) | 38 610.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN M657 Ryzen7-5825U/8GB/512GB SSD/16" WUXGA IPS/Linux Blue (M6571SB0LURE0) (160175) (M6571SB0LURE0) | 47 190.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN P415 i3-1115G4/8GB/512GB SSD/13.9" 3K IPS Touch/Win11 Pro Dark Grey (P4153HB0PGRE2) (160278) (P4153HB0PGRE2) | 37 840.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN P665 Ryzen5-6600H/16GB/512GB SSD/16" WUXGA IPS 120Hz/Linux Black (P665FSF0LBRE0) (160279) (P665FSF0LBRE0) | 58 080.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN P665 Ryzen5-6600H/16GB/512GB SSD/16" WUXGA IPS 120Hz/Win11 Pro Black (P665FSF0HBRE0) (160724) (P665FSF0HBRE0) | 55 230.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN S14A-iN10UM N100/8GB/256GB SSD/14" FHD IPS/Linux Blue (S14A-iN10UMA1SLURE0) (160272) (S14A-iN10UMA1SLURE0) | 35 090.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN S14A-iN10UM N100/8GB/512GB SSD/14" FHD IPS/Linux Blue (S14A-iN10UMB1SLURE0) (160233) (S14A-iN10UMB1SLURE0) | 36 190.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN S14A-R545UM Ryzen5 Pro-4650U/8GB/256GB SSD/14" FHD IPS/Win11 Blue (S14A-R545UMA1SHURE0) (159697) (S14A-R545UMA1SHURE0) | 36 190.00 | ||||||
| |||||||
MAIBENBEN S14A-R545UM Ryzen5 Pro-4650U/8GB/512GB SSD/14" FHD IPS/Linux Blue (S14A-R545UMB1SLURE0) (159075) (S14A-R545UMB1SLURE0) | 38 390.00 | ||||||
|
ASUS | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS VivoBook Go 15 E1504GA-BQ561 N100/8GB/256GB eMMC/15.6 FHD IPS/NoOS Black (90NB0ZT2-M00Y00) (158934) (90NB0ZT2-M00Y00) | 32 780.00 | ||||||
|
HP | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 15-fd0131wm i3-N305/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/Win11 (Eng) Silver (9C9A2UA_RU) (160720) (9C9A2UA_RU) | 36 910.00 | ||||||
| |||||||
HP 255 G8 Ryzen5-5500U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Black (7J034AA) (159357) (7J034AA) | 45 760.00 | ||||||
|
HUAWEI | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI MateBook D 16 i5-12450H/16GB/1TB SSD/16" FHD IPS/NoOS Grey (53013YLY) (157934) (53013YLY) | 65 880.00 | ||||||
|
LENOVO | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LENOVO IdeaPad 1 15AMN7 Ryzen5-7520U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Grey (82VG00UAIN) (160711) (82VG00UAIN) | 38 940.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad 3 15ABA7 Ryzen3-5425U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/NoOS Blue (82RN00AFRK) (154993) (82RN00AFRK) | 41 350.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad 3 15IAU7 i5-1235U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Grey (82RK00TRPS) (157956) (82RK00TRPS) | 47 850.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen5-7530U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Grey (82XM00FYIN) (159765) (82XM00FYIN) | 47 410.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen3-7320U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Grey (82XQ00K0UE) (159796) (82XQ00K0UE) | 38 280.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen5-7520U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Grey (82XQ006PRK) (159668) (82XQ006PRK) | 46 200.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen5-7520U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Grey (82XQ00K2UE) (159797) (82XQ00K2UE) | 47 190.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad Slim 3 15IAH8 i5-12450H/8GB/512GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Grey (83ER00GYUE) (159799) (83ER00GYUE) | 51 690.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH8 i5-13420H/8GB/512GB SSD/15.6" FHD/NoOS Grey (83EM000CLK) (159442) (83EM000CLK) | 51 690.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRU8 i3-1305U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/NoOS Grey (82X700CGUE) (159800) (82X700CGUE) | 41 790.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRU8 i3-1305U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/NoOS Grey (82X700BWPS) (158922) (82X700BWPS) | 40 690.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO V15 G2 IJL N4500/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS/DOS Black (82QY00RGRU) (159670) (82QY00RGRU) | 26 390.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO V15 G4 AMN Ryzen3-7320U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD/NoOS Grey (82YU00W6IN) (157136) (82YU00W6IN) | 38 610.00 | ||||||
| |||||||
LENOVO V15 G4 AMN Ryzen5-7520U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/NoOS Black (82YU000GPS) (159912) (82YU000GPS) | 42 570.00 | ||||||
|
- Hоутбуки
- |
- Компьютеры
- |
- Неттопы
- |
- Планшеты
- |
- Весь каталог
Каталог от 18.05 (18:22)
Диагональ экрана, дюймы
Разрешение экрана, пиксели
- (2160x1440) IPS (1) Apply (2160x1440) IPS filter
- 3K (3000x2000) IPS Touch (1) Apply 3K (3000x2000) IPS Touch filter
- Full HD (1920x1080) (8) Apply Full HD (1920x1080) filter
- Full HD (1920x1080) IPS (66) Apply Full HD (1920x1080) IPS filter
- HD (1366x768) (1) Apply HD (1366x768) filter
- WUXGA (1920x1200) IPS (6) Apply WUXGA (1920x1200) IPS filter
- WUXGA (1920x1200) IPS 120Hz (2) Apply WUXGA (1920x1200) IPS 120Hz filter
- WUXGA (1920x1200) IPS 165Hz (1) Apply WUXGA (1920x1200) IPS 165Hz filter
ПЗУ
Экран
DVD-привод
ОЗУ
Цвет
Операционная система
Модель видеокарты
- AMD Radeon 610M (10) Apply AMD Radeon 610M filter
- AMD Radeon 660M (2) Apply AMD Radeon 660M filter
- AMD Radeon Graphics (6) Apply AMD Radeon Graphics filter
- AMD Radeon Vega 2 (1) Apply AMD Radeon Vega 2 filter
- AMD Radeon Vega 6 (2) Apply AMD Radeon Vega 6 filter
- AMD Radeon Vega 7 (3) Apply AMD Radeon Vega 7 filter
- AMD Radeon Vega 8 (2) Apply AMD Radeon Vega 8 filter
- Intel HD Graphics 600 (13) Apply Intel HD Graphics 600 filter
- Intel Iris Xe Graphics (3) Apply Intel Iris Xe Graphics filter
- Intel UHD Graphics (42) Apply Intel UHD Graphics filter
- Intel UHD Graphics Gen12 (2) Apply Intel UHD Graphics Gen12 filter
Марка процессора
Марка видеокарты
Модель процессора
- AMD Athlon Silver 3050U (2.3 ГГц) (1) Apply AMD Athlon Silver 3050U (2.3 ГГц) filter
- AMD Ryzen 3 5425U (2.7 ГГц) (1) Apply AMD Ryzen 3 5425U (2.7 ГГц) filter
- AMD Ryzen 3 7320U (2.4 ГГц) (4) Apply AMD Ryzen 3 7320U (2.4 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 4500U (2.3 ГГц) (1) Apply AMD Ryzen 5 4500U (2.3 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 4600H (3.0 ГГц) (2) Apply AMD Ryzen 5 4600H (3.0 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 5500U (2.1 ГГц) (3) Apply AMD Ryzen 5 5500U (2.1 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 5600U (2.3 ГГц) (1) Apply AMD Ryzen 5 5600U (2.3 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 6600H (3.3 ГГц) (2) Apply AMD Ryzen 5 6600H (3.3 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 7520U (2.8 ГГц) (6) Apply AMD Ryzen 5 7520U (2.8 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 7530U (2.0 ГГц) (1) Apply AMD Ryzen 5 7530U (2.0 ГГц) filter
- AMD Ryzen 5 Pro 4650U Zen 2 (2.1 ГГц) (2) Apply AMD Ryzen 5 Pro 4650U Zen 2 (2.1 ГГц) filter
- AMD Ryzen 7 5825U (2.0 ГГц) (2) Apply AMD Ryzen 7 5825U (2.0 ГГц) filter
- Intel Celeron N4020 (1.1 ГГц) (4) Apply Intel Celeron N4020 (1.1 ГГц) filter
- Intel Celeron N4500 (1.1 ГГц) (2) Apply Intel Celeron N4500 (1.1 ГГц) filter
- Intel Celeron N5095 (2.0 ГГц) (10) Apply Intel Celeron N5095 (2.0 ГГц) filter
- Intel Core i3-1115G4 (3.0 ГГц) (2) Apply Intel Core i3-1115G4 (3.0 ГГц) filter
- Intel Core i3-1215U (1.2 ГГц) (1) Apply Intel Core i3-1215U (1.2 ГГц) filter
- Intel Core i3-1305U (1.6 ГГц) (3) Apply Intel Core i3-1305U (1.6 ГГц) filter
- Intel Core i3-N305 (1.8 ГГц) (1) Apply Intel Core i3-N305 (1.8 ГГц) filter
- Intel Core i5-1235U (1.3 ГГц) (3) Apply Intel Core i5-1235U (1.3 ГГц) filter
- Intel Core i5-12450H (2 ГГц) (4) Apply Intel Core i5-12450H (2 ГГц) filter
- Intel Core i5-1335U (1.3 ГГц) (1) Apply Intel Core i5-1335U (1.3 ГГц) filter
- Intel Core i5-13420H (2.1 ГГц) (1) Apply Intel Core i5-13420H (2.1 ГГц) filter
- Intel Core i7-1255U (1.7 ГГц) (1) Apply Intel Core i7-1255U (1.7 ГГц) filter
- Intel Core i7-1360P (2.2 ГГц) (1) Apply Intel Core i7-1360P (2.2 ГГц) filter
- Intel N-Series N100 (0.8 ГГц) (14) Apply Intel N-Series N100 (0.8 ГГц) filter
- Intel N-Series N200 (1.0 ГГц) (1) Apply Intel N-Series N200 (1.0 ГГц) filter
- Intel N-Series N95 (1.7 ГГц) (11) Apply Intel N-Series N95 (1.7 ГГц) filter
