Телефоны мобильные
Blackview | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackView BV6200 Pro 6/128Gb 3G 4G Android 13, TF card 1024Gb.13000mAh Зеленый (159434) (BV6200PRO-6128GRE) | 16 170.00 | ||||||
| |||||||
BlackView SHARK 8 8/128Gb 3G 4G Android 13 NFC GPS GSM TouchSc TF card 1Tb 5180mAh Голубой (159210) (BVSHARK8-8128BLU) | 15 730.00 | ||||||
| |||||||
BlackView SHARK 8 8/128Gb 3G 4G Android 13 NFC GPS GSM TouchSc TF card 1Tb 5180mAh Золотой (159755) | 15 730.00 | ||||||
Новинка | |||||||
BlackView SHARK 8 8/128Gb 3G 4G Android 13 NFC GPS GSM TouchSc TF card 1Tb 5180mAh Серый (159736) | 15 730.00 | ||||||
Новинка |
POCO | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POCO C61 3/64GB Black (159240) (X60836) | 6 820.00 | ||||||
| |||||||
POCO C61 3/64GB Green (159571) | 6 820.00 | ||||||
| |||||||
POCO C61 3/64GB White (159276) | 6 820.00 | ||||||
| |||||||
POCO C61 4/128GB Black (159241) | 9 020.00 | ||||||
| |||||||
POCO C61 4/128GB Green (159242) (60843) | 9 130.00 | ||||||
| |||||||
POCO C61 4/128GB White (159243) | 9 130.00 | ||||||
| |||||||
Xiaomi POCO C65 6/128GB Black (156820) (51244) | 11 990.00 | ||||||
| |||||||
Xiaomi POCO C65 6/128GB Blue (156826) (51287) | 11 990.00 | ||||||
| |||||||
Xiaomi POCO C65 8/256GB Black (156836) (51199) | 13 090.00 | ||||||
|
Redmi | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redmi 13 6/128GB Midnight Black (157105) (MZB0GZ9RU) | 15 400.00 | ||||||
| |||||||
Redmi 13 6/128GB Ocean Blue (159512) (MZB0H66RU) | 15 400.00 | ||||||
| |||||||
Redmi 13 6/128GB Pearl Pink (159513) (MZB0H65RU) | 15 400.00 | ||||||
| |||||||
Redmi 13 6/128GB Sandy Gold (159515) (MZB0H62RU) | 15 400.00 | ||||||
| |||||||
Redmi 13C RU 8/256GB Navy Blue (157002) (MZB0FTKRU) | 14 190.00 | ||||||
| |||||||
Redmi 14C 4/128GB Starry Blue (159573) (CBU4GB128GB) | 12 320.00 | ||||||
| |||||||
Redmi 14C 8/256GB Dreamy Purple (159579) (CPL8GB256GB) | 15 180.00 | ||||||
| |||||||
Redmi 14C 8/256GB Midnight Black (159576) (CBL8GB256GB) | 15 180.00 | ||||||
| |||||||
Redmi 14C 8/256GB Sage Green (159578) (CGN8GB256GB) | 15 180.00 | ||||||
| |||||||
Redmi 14C 8/256GB Starry Blue (159577) (CBU8GB256GB) | 15 180.00 | ||||||
| |||||||
Redmi A3 4/128Gb Blue (158042) (MZB0GHYRU) | 9 130.00 | ||||||
| |||||||
Redmi A3 4/128Gb Green (159411) (MZB0GI5RU) | 9 130.00 | ||||||
| |||||||
Redmi A3 4/128Gb Midnight Black (158075) | 9 130.00 | ||||||
| |||||||
Redmi A3x 3/64Gb Aurora Green (158882) (MZB0H3YRU) | 7 150.00 | ||||||
| |||||||
Redmi A3x 3/64Gb Midnight Black (158883) (MZB0H42RU) | 7 150.00 | ||||||
| |||||||
Redmi A3x 3/64Gb Moonlight White (159516) (MZB0H49RU) | 7 150.00 | ||||||
| |||||||
Xiaomi Redmi 12 RU 8/256 Polar Silver (155436) (MZB0ET3RU) | 13 420.00 | ||||||
| |||||||
Xiaomi Redmi 12 RU 8/256Gb Sky Blue (155435) (23053RN02Y) | 13 420.00 | ||||||
| |||||||
Xiaomi Redmi 13C RU 8/256GB Midnight Black (156764) (MZB0FT0RU) | 14 190.00 | ||||||
|
BQ | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ 1846 One Power белый+красный (125071) (85961298) | 1 120.00 | ||||||
| |||||||
BQ 1846 One Power чёрный+синий (125068) (85961296) | 1 120.00 | ||||||
| |||||||
BQ 1848 Step+ Black (без Зарядного Устройства) (132492) (86183522) | 868.00 | ||||||
| |||||||
BQ 1848 Step+ White+Red (129083) (86183530) | 868.00 | ||||||
| |||||||
BQ 1853 Life Black+Orange (150439) (86192813) | 1 160.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2006 Comfort Blue+Black (153681) (86194839) | 2 290.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2006 Comfort Green+Black (153683) (86194837) | 2 280.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2006 Comfort Red+Black (153684) (86194836) | 2 280.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2410L Tank Power 4G Camouflage+Gunmetal (159205) (86204454) | 2 970.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2411 shell Красный (157984) (86201405) | 2 310.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2411 shell Синий (157986) (86201404) | 2 300.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2411 shell Черный (157985) (86201403) | 2 300.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2432 Tank SE ( Одобрен МинОбороны) Военный зелёный (128512) (86181444) | 2 230.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2432 Tank SE ( Одобрен МинОбороны) Камуфляж (125818) (85961946) | 2 230.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2439 Bobber Зеленый (122203) (85960599) | 3 050.00 | ||||||
Тип: телефон
Диагональ экрана: 2,4"
Объем встроенной памяти: 32 МБ
Батарея: 2000 мАч
2 сим-карты, плавает на поверхности воды, IP68 ударопрочный + водонепроницаемый корпус, крупные кнопки, камера, вибро
| |||||||
BQ 2439 Bobber Оранжевый (122204) (85960600) | 3 060.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2440 Step L+ Black (129636) (86183790) | 1 060.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2440 Step L+ Black+Blue (129637) (86183791) | 1 060.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2440 Step L+ Black+Green (129638) (86183792) | 1 060.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2440 Step L+ White+Red (130064) (86183797) | 1 060.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2451 Daze Dark Blue (150454) (86193495) | 2 230.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2451 Daze Red (150455) (86193496) | 2 230.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2452 Energy Black (147820) (86193131) | 1 980.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2452 Energy Blue+Black (147822) (86193133) | 1 980.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2452 Energy Red+Black (147823) (86193134) | 2 000.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2454 Ray Серый (157385) (86191630) | 1 580.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2454 Ray Синий (150456) (86191550) | 1 580.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2457 Jazz Золотой (157382) (86197343) | 1 760.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2457 Jazz Синий (157383) (86197342) | 1 750.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2810 BOOM XL Красный (120438) (85959528) | 2 060.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2810 BOOM XL Серебрянный (120439) (85959529) | 2 060.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2822 Dragon (раскладушка с двумя экранами !) Синий (132319) (86184425) | 2 670.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2822 Dragon (раскладушка с двумя экранами !) Чёрный+Зеленый (132317) (86184424) | 2 670.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2832 Barrel XL Black+Gold (157987) (86202363) | 1 370.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2832 Barrel XL Green+Black (157988) (86202365) | 1 360.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2832 Barrel XL Red+Black (157989) (86202366) | 1 360.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2833 Slim Красный (157990) (86201402) | 1 700.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2833 Slim Серый (157992) (86201401) | 1 700.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2833 Slim Черный (157991) (86201400) | 1 700.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2840 Fantasy Black (142646) (86190551) | 1 980.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2842 Disco Boom Black+Blue (159206) (86193720) | 2 200.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2842 Disco Boom Black+Red (159207) (86193721) | 2 230.00 | ||||||
| |||||||
BQ 2842 Disco Boom Black+Yellow (159208) (86193722) | 2 230.00 | ||||||
| |||||||
BQ 3590 Step XXL+ Black+Red (132641) (86185349) | 1 600.00 | ||||||
| |||||||
BQ 3598 Barrel XXL Black+Gold (159743) (86202357) | 1 750.00 | ||||||
Новинка | |||||||
BQ 3598 Barrel XXL Green+Black (159744) (86202359) | 1 750.00 | ||||||
Новинка | |||||||
BQ 3598 Barrel XXL Purple+Black (159745) (86202358) | 1 750.00 | ||||||
Новинка |
F+ | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F+ B241 Silver (139199) (B241 Silver) | 1 330.00 | ||||||
| |||||||
F+ F170L Light Blue (154354) (F170L Light Blue) | 659.00 | ||||||
| |||||||
F+ F197 Black (143309) (F197 Black) | 824.00 | ||||||
| |||||||
F+ F280 Black (143311) (F280 Black) | 1 350.00 | ||||||
| |||||||
F+ S240 Dark Grey (130378) (S240 Dark Grey) | 1 370.00 | ||||||
| |||||||
F+ S240 Silver (130379) (S240 Silver) | 1 410.00 | ||||||
| |||||||
F+ S350 Dark Grey (143312) (S350 Dark Grey) | 2 120.00 | ||||||
| |||||||
F+ S350 Light Grey (143313) (S350 Light Grey) | 2 120.00 | ||||||
|
Honor | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honor 200 Lite 8/256Gb мерцающий голубой (158591) (5109BFBH) | 23 980.00 | ||||||
| |||||||
Honor 200 Lite 8/256Gb океанический голубой (158590) (5109BFBF) | 22 990.00 | ||||||
| |||||||
Honor 200 Lite 8/256Gb полночный черный (158592) (5109BFBK) | 22 990.00 | ||||||
| |||||||
Honor X6A 6/128GB небесно-серебристый / небесно-голубой (156972) (WDY-LX1) | 14 190.00 | ||||||
| |||||||
Honor X7c 6/128Gb Forest Green (зеленый) (159617) | 16 160.00 | ||||||
| |||||||
Honor X7c 6/128Gb Midnight Black (черный) (159618) | 16 160.00 | ||||||
| |||||||
Honor X7c 6/128Gb Moonlight White (белый) (159619) | 16 270.00 | ||||||
| |||||||
Honor X7c 8/256Gb Forest Green (зеленый) (159616) | 19 350.00 | ||||||
| |||||||
Honor X7c 8/256Gb Midnight Black (черный) (159614) | 19 350.00 | ||||||
| |||||||
Honor X7c 8/256Gb Moonlight White (белый) (159615) | 19 350.00 | ||||||
| |||||||
Honor X8b 8/128Gb Midnight Black (158478) | 20 510.00 | ||||||
| |||||||
Honor X8b 8/128Gb благородный зеленый (159072) (5109AYBM) | 20 510.00 | ||||||
|
Infinix | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infinix Hot 30i 8/128gb Diamond White (153508) | 11 990.00 | ||||||
| |||||||
Infinix Hot 30i 8/128gb Glacier Blue (153507) | 11 990.00 | ||||||
| |||||||
Infinix Hot 40 8/128GB Palm Blue голубой (158879) | 14 300.00 | ||||||
| |||||||
Infinix Hot 40 8/256GB Horizon Gold золотой (157470) (4894947012075) | 14 560.00 | ||||||
| |||||||
Infinix Hot 40 8/256GB Palm Blue голубой (157468) (4894947012068) | 14 560.00 | ||||||
| |||||||
Infinix Hot 50 6/256gb Titanium Grey (159717) | 17 050.00 | ||||||
Новинка | |||||||
Infinix Hot 50i 4/128gb Sage Green (159700) (4894947049781) | 11 110.00 | ||||||
| |||||||
Infinix Hot 50i 4/128gb Sleek Black (159698) (4894947049767) | 11 110.00 | ||||||
| |||||||
Infinix Hot 50i 4/128gb Titanium Grey (159699) (4894947049774) | 11 110.00 | ||||||
| |||||||
Infinix Hot 50i 6/128gb Sleek Black (159759) (4894947049798) | 12 100.00 | ||||||
Новинка | |||||||
Infinix Hot 50i 6/128gb Titanium Grey (159760) (4894947049804) | 12 100.00 | ||||||
Новинка | |||||||
Infinix SMART 8 Pro 4/256GB Gold (158681) (4894947019852) | 11 330.00 | ||||||
| |||||||
Infinix SMART 8 Pro 4/256GB White (159056) | 11 330.00 | ||||||
|
ITEL | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEL IT2163R DS Dark Blue/синий (143746) (IT2163R-DABL) | 908.00 | ||||||
| |||||||
ITEL IT2176 Deep Blue (159493) (ITL-IT2176-DEBL) | 1 180.00 | ||||||
|
Maxvi | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxvi B100 black (146895) (00000004256) | 1 040.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B100ds black (146897) (00000004259) | 1 240.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B100ds blue (146898) (00000004258) | 1 240.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B21ds up black (158498) (00000005000) | 1 980.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B21ds up red (158500) (00000005002) | 1 900.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B231 black (152391) (00000004395) | 1 690.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B231 blue (152392) (00000004457) | 1 690.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B231 brown (152393) (00000004458) | 1 690.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B231 grey (158501) (00000004459) | 1 690.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi b231ds black (158572) (00000005100) | 1 870.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi b231ds red (158573) (00000005102) | 1 870.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B32 red (152396) (00000004662) | 2 260.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B5ds black (153526) (00000004431) | 1 900.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B5ds blue (153527) (00000004432) | 1 980.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B5ds red (153528) (00000004434) | 1 900.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B6ds red (152872) (00000004438) | 1 900.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi B6ds up marengo (158801) (00000004998) | 2 070.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi c40 black -НОВИНКА! (158097) (00000005097) | 1 020.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi c40 blue -НОВИНКА! (158098) (00000005098) | 1 020.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi c40 purple -НОВИНКА! (158099) (00000005099) | 1 020.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi E10 orange (156688) (00000004850) | 2 690.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi E10 red (156690) (00000004851) | 2 690.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi E10ds black НОВИНКА! (159367) (00000005224) | 3 080.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi E10ds orange НОВИНКА! (159368) (00000005225) | 2 830.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi E7 red (150709) (00000004425) | 2 120.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi E9 blue (153530) (00000004596) | 2 360.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi K15n black (128816) (00000003641) | 1 480.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi K15n blue (128817) (00000003642) | 1 480.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi K18 black (129769) (00000003683) | 1 310.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi K18 blue (129770) (00000003685) | 1 310.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi K18 brown (129771) (00000003684) | 1 310.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi K20 black (144735) (00000004132) | 1 490.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi K20 blue (144736) (00000004133) | 1 490.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi K21 chocolate (157037) (00000004242) | 1 310.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi P101 green (155142) (00000004683) | 2 250.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi P19 black (148867) (00000004245) | 2 100.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi P19 marengo (148869) (00000004472) | 2 110.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi P3 blue (140526) (00000003963) | 1 740.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi R1 black (147770) (00000004276) | 2 280.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi R3 red (155389) (00000004619) | 3 010.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi T100 orange (155144) (00000004673) | 1 180.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi T100 red (155145) (00000004674) | 1 190.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi T101 black (155146) (00000004690) | 1 920.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi T101 orange (155147) (00000004691) | 1 920.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi T101 red (155148) (00000004692) | 2 030.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi T12 black (146905) (00000004238) | 2 100.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi T12 blue (146906) (00000004239) | 2 090.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi t20 blue - НОВИНКА (158575) (00000005135) | 1 580.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi t20 green - НОВИНКА (158576) (00000005136) | 1 580.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi X10i metallic silver (159040) (00000005022) | 2 030.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi X900c black (159315) (00000005129) | 2 040.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi X900i black (148758) (00000004252) | 1 690.00 | ||||||
| |||||||
Maxvi X900i marengo (148759) (00000004253) | 1 690.00 | ||||||
|
Nokia | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOKIA 105 4G TA-1551 DS EAC BLUE (159445) (1GF018UPG1C01) | 2 970.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 105 4G TA-1551 DS EAC CHARCOAL (159446) (1GF018UPA1C01) | 2 970.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 105 TA-1557 DS EAC CYAN (155772) (1GF019CPG6C02) | 1 920.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 105 TA-1557 DS EAC RED (155773) (1GF019CPB1C02) | 1 920.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 106 TA-1564 DS EAC CHARCOAL (74098) (1GF019BPA2C02) | 2 090.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 106 TA-1564 DS EAC RED (74099) (1GF019BPB1C01) | 2 090.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 110 4G TA-1543 DS EAC MIDNIGHT BLUE (158620) (1GF018MPE1C01) | 3 210.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 110 4G TA-1543 DS EAC PURPLE (159447) (1GF018MPF1C01) | 3 300.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 110 TA-1567 DS EAC BLUE (155774) (1GF019FPG3C01) | 2 360.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 130 TA-1576 DS EAC DARK BLUE (158106) (286838521) | 3 190.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 130 TA-1576 DS EAC LIGHT GOLD (158107) (286838542) | 3 190.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA 130 TA-1576 DS EAC PURPLE (158600) (286838534) | 3 190.00 | ||||||
| |||||||
NOKIA C01 Plus 1/16GB Blue/синий повреждена уп.358901153142788 (157438) (*) | 6 600.00 | ||||||
|
Philips | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPS Xenium X600 Dark Grey (158965) | 2 940.00 | ||||||
| |||||||
PHILIPS Xenium X700 GSM 900/1800 Мгц черный (158887) (XEN-CTX700BK) | 2 940.00 | ||||||
|
Realme | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realme C55 6/128Gb SUNSHOWER перламутровый (156375) (C55_RMX3710_Snr 6+128*) | 13 970.00 | ||||||
| |||||||
Realme C61 8/128Gb Green (темно-зеленый) (159058) (C61_RMX3930_Green 6+128) | 12 100.00 | ||||||
| |||||||
Realme C65 8/256Gb Black (159236) | 16 170.00 | ||||||
| |||||||
Realme C67 8/256Gb GREEN зеленый (159274) (631011000909) | 19 030.00 | ||||||
| |||||||
Realme C67 8/256Gb черный камень (157050) (RLM-3890.8-256.BK) | 19 030.00 | ||||||
| |||||||
Realme Note 50 3/64GB черный (157300) (RLM-3834.3-64.BK) | 7 260.00 | ||||||
| |||||||
Realme Note 50 4/128GB небесный голубой (157032) (RLM-3834.4-128.BL) | 8 910.00 | ||||||
|
Samsung | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG GALAXY A05 4/64Gb Black (157595) (SM-A055FZKDMEA) | 10 560.00 | ||||||
| |||||||
SAMSUNG GALAXY A05 4/64Gb Green (159473) (SM-A055FLGDSKZ) | 9 790.00 | ||||||
| |||||||
SAMSUNG GALAXY A05s 4/64GB лаванда (156589) (SM-A057FLVUCAU) | 11 330.00 | ||||||
| |||||||
SAMSUNG GALAXY A05s 4/64GB серебро (156591) (SM-A057FZSUCAU) | 11 330.00 | ||||||
| |||||||
SAMSUNG GALAXY A06 4/128Gb BLACK (159723) | 12 540.00 | ||||||
Новинка | |||||||
SAMSUNG GALAXY A06 4/64Gb BLACK (159727) | 11 330.00 | ||||||
Новинка | |||||||
SAMSUNG GALAXY A06 4/64Gb LIGHT BLUE (159726) | 11 330.00 | ||||||
Новинка | |||||||
SAMSUNG GALAXY A06 6/128Gb BLACK (159725) | 14 850.00 | ||||||
Новинка | |||||||
SAMSUNG GALAXY A06 6/128Gb LIGHT BLUE (159722) | 14 850.00 | ||||||
Новинка | |||||||
SAMSUNG SM-A155 Galaxy A15 4/128Gb Blue Black (157694) (SM-A155FZKDMEA) | 16 500.00 | ||||||
|
TECNO | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNO Camon 30 5G 8/256GB Basaltic Dark /черный (159158) (CL7 CAMON 30 5G 8+256 Basaltic) | 24 200.00 | ||||||
TECNO Camon 30 5G 8/256GB Uyuni Salt White /белый (159159) (CL7 CAMON 30 5G 8+256 White) | 24 200.00 | ||||||
TECNO Camon 30 8/256GB Basaltic Dark /черный (159154) (TCN-CL6.8.256.BD) | 19 800.00 | ||||||
TECNO Camon 30 8/256GB Uyuni Salt White /белый (159155) (CL6-CAMON30White) | 19 800.00 | ||||||
TECNO POVA NEO 6 8/256Gb Green/зеленый (158682) | 18 040.00 | ||||||
TECNO Spark 20 8/128GB Gravity Black (156804) (KJ5n 128+8GRBL) | 12 320.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark 20 8/256GB Cyber White (156528) (TCN-KJ5N.256.CYWH) | 14 190.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark 20 Pro+ 8/256GB Radiant Starstream (золотистый) (159646) | 20 200.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark 20c 4/128GB Gold (159556) (TCN-BG7N.4.128 Gold) | 10 120.00 | ||||||
Новинка | |||||||
TECNO Spark 20c 4/128GB Gravity Black (156373) (TCN-BG7N.4.128.GRB) | 10 120.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark 20c 4/256GB Black (157853) (BG7n 4+256 Black) | 11 880.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark 20c 4/256GB Gold (157855) (BG7n 4+256 Gold) | 12 100.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark 20c 4/256GB White (157856) (BG7n 4+256 White) | 12 100.00 | ||||||
TECNO Spark 20c 8/128GB Gravity Black (156797) (BG7n 128+8 GRB) | 10 620.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark 20c 8/128GB Magic Skin Green (156799) (BG7n 128+8 MAG) | 10 560.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark 20c 8/128GB Mystery White/белый (156798) (BG7n 128+8 MYWH) | 10 620.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark 30C 4/128GB Orbit Black (черный) (159606) | 10 010.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark 30C 4/128GB Orbit White (белый) (159608) | 10 230.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark Go1 3/64GB Glittery White/белый (159413) (TCN-KL4.64.WT) | 8 360.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark Go1 3/64GB Startrail Black/чёрный (159414) (TCN-KL4.64.BK) | 8 250.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark Go1 4/128GB Startrail Black/чёрный (159604) | 9 350.00 | ||||||
| |||||||
TECNO Spark Go1 4/128GB White/белый (159741) | 9 350.00 | ||||||
Новинка | |||||||
TECNO Spark Go1 4/64GB Startrail Black/чёрный (159742) | 8 580.00 | ||||||
Новинка |
teXet | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXET TM-119 цвет черный (159409) (127345) | 762.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-130 черный-красный (141645) (126746) | 682.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-325 антрацит (159750) (127306) | 2 470.00 | ||||||
Новинка | |||||||
TEXET TM-325 гранатовый (159749) (127309) | 2 470.00 | ||||||
Новинка | |||||||
TEXET TM-325 молочный белый (159751) (127310) | 2 470.00 | ||||||
Новинка | |||||||
TEXET TM-422 цвет антрацит (147778) (127115) | 1 770.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-422 цвет гранатовый (147779) (127114) | 1 770.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-425 цвет черный (147781) (127113) | 1 870.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-B322 цвет черный-красный с ЗУ (159422) (127347) | 835.00 | ||||||
TEXET TM-B409 чёрный-красный (141664) (126984) | 2 130.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-B414 черный (159752) (127216) | 1 880.00 | ||||||
Новинка | |||||||
TEXET TM-B418 красный (143412) (127065) | 2 130.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-B418 чёрный (143413) (127064) | 2 130.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-D314 черный (142517) (127014) | 1 640.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-D400 черный (156787) (127233) | 1 300.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-D412 цвет черный-оранжевый (159753) (127206) | 2 340.00 | ||||||
Новинка | |||||||
TEXET TM-D421 цвет черный (147782) (127123) | 2 130.00 | ||||||
| |||||||
TEXET TM-D424 черный (142326) (127007) | 1 670.00 | ||||||
|