ИБП, АКБ, Стабилизаторы
Аккумуляторные батареи для ИБП | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Батарея для ИБП EXEGATE DTM 1209 (12V 9Ah, клеммы F1) (154563) (ES252438RUS) | 1 520.00 | ||||||
| |||||||
Батарея для ИБП EXEGATE EXG1207 (12V 7Ah), клеммы F2 (73789) (EP129858RUS) | 1 320.00 | ||||||
Номинальное напряжение : 12 В | |||||||
Батарея для ИБП EXEGATE HR 12-5.8 (12V 5.8Ah 1223W, клеммы F1) (154567) (EX282962RUS) | 1 140.00 | ||||||
|
Источники бесперебойного питания | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИБП CROWN CMU-SP650IEC USB 650VA\390W, металл, 1x12V/7AH, розетки 6*IEC, RJ11/45 (111819) (CM000001862) | 6 360.00 | ||||||
Частота тока: 50|60 Гц ± 1%
Мощность: 650 ВА|390 Вт
| |||||||
ИБП CROWN CMU-SP800 COMBO 800VA, металл, 1x12V/9AH, розетки 2*EURO+2*IEC, RJ11/45 (99784) (CM000001494) | 7 410.00 | ||||||
Тип : интерактивный | |||||||
ИБП CROWN CMU-SP800 COMBO USB 800VA\480W, металл, 1x12V/9AH, розетки 4*IEC+2*EURO+1*IEC bypass, RJ11/45 (111823) (CM000001873) | 8 040.00 | ||||||
Частота тока: 50|60 Гц ± 1% (автоматическое определение)
Мощность: 800 ВА|480 Вт
| |||||||
ИБП CROWN CMU-SP800EURO USB 800VA/480W, 4*EURO+1*IEC С13 bypass, AVR, RJ11/45, USB, корп. металл (126027) (CM000001863) | 7 510.00 | ||||||
| |||||||
ИБП CROWN CMU-SP800IEC USB 800VA\480W, металл, 1x12V/9AH, розетки 8*IEC, RJ11/45 (111820) (CM000001864) | 7 790.00 | ||||||
Частота тока: 50|60 Гц ± 1%
Мощность: 800 ВА|480 Вт
| |||||||
ИБП CROWN Line Interactive CMUS-255 EURO SMART 650VA\390W, 1x12V/7AH, 8*EURO, AVR, RJ-11/45, USB (159986) (CM000003158) | 8 670.00 | ||||||
| |||||||
ИБП CROWN Line Interactive CMUS-295 EURO SMART 1000VA\600W, 1x12V/9AH, 8*EURO, AVR, RJ-11/45, USB (159987) (CM000003160) | 10 230.00 | ||||||
| |||||||
ИБП EXEGATE NEO NNB-1000.LED.AVR.8SH.CH <1000VA/650W, LED, AVR, 8*Schuko, 4*USB-порта зарядки, Black> (159360) (EX293855RUS) | 7 340.00 | ||||||
| |||||||
ИБП EXEGATE NEO NNB-800.LED.AVR.8SH.CH <800VA/480W, LED, AVR, 8*Schuko, 4*USB-порта для зарядки, Black> (159362) (EX293854RUS) | 5 180.00 | ||||||
| |||||||
ИБП ExeGate NEO Smart BU-1000.LCD.AVR.5SH.RJ.USB <1000VA/500W, цветной LCD-дисплей, AVR, 5*Schuko, RJ45/11, USB, Black> (160543) (EX298095RUS) | 6 360.00 | ||||||
![]() | |||||||
ИБП EXEGATE NEO Smart LHB-800.LCD.AVR.8SH.CH.RJ.USB <800VA/480W, LCD, AVR, 8*Schuko, RJ45/11, USB, 4*USB-порта для зарядки, Black> (159363) (EX293857RUS) | 6 550.00 | ||||||
| |||||||
ИБП EXEGATE Power Back BNB-600.LED.AVR.4C13 <600VA/360W, LED, AVR, 4*C13, Black> (160544) (EP285538RUS) | 3 380.00 | ||||||
![]() | |||||||
ИБП SVEN Pro 650, 390Вт, LCD, USB, RG-45, 2 евро розетки (120943) (SV-013844) | 6 840.00 | ||||||
Тип: Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания
Тип нагрузки: компьютер, монитор Мощность полная, ВА: 650 Мощность активная, Вт: 390
| |||||||
ИБП SVEN Pro 800, 480Вт, 2 евро розетки (112081) (SV-013851) | 6 620.00 | ||||||
Тип : Линейно-интерактивный | |||||||
ИБП SVEN UP-L1000E, 530Вт, 6 евро розеток (3+3) (119518) (SV-016593) | 8 040.00 | ||||||
Тип : Линейно-интерактивный
Выходная мощность : ≤ 1000 ВА Время зарядки : 6-8 часов (до уровня >90 %) Габариты : 185 × 280 × 95 мм | |||||||
ИБП SVEN UP-L800 (400Вт, USB, вых.~230В,вх.~175-290В,3 евро розетки, черный корпус (160297) (SV-021627) | 7 540.00 | ||||||
![]() |
Имя | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИБП EXEGATE SpecialPro UNB-500.LED.AVR.2SH <500VA/300W, LED, AVR, 2*Schuko, Black> (160547) (EX294612RUS) | 3 340.00 | ||||||
![]() |