Акустическая колонка GINZZU GM-229 Midi, TWS/BT/USB/TF/FM/ДУ
Тип | Акустическая система |
Акустический тип | 2.0 |
Основной цвет | Черный |
Тип подключения | От электросети, автономное |
Количество колонок | 1 |
Материал корпуса | Пластик |
Расположение регуляторов | На верхней панели |
Суммарная мощность, Вт | 30 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 80 |
FM-приемник | Есть |
Частотный диапазон тюнера, МГц | 87,5 - 108,0 |
Размеры динамиков, мм | 2 х 6.5" |
Слоты для карт памяти | MicroSD |
Максимальный поддерживаемый объем карты памяти, Гб | 32 |
Поддержка USB-флеш-накопителя | Есть, до 32 Гб |
Защитные возможности | Нет |
Стандарт Wi-Fi | Нет |
Стандарт Bluetooth | V5.0, профили A2DP, AVRCP |
Разъем USB | Есть |
Стерео-вход AUX INPUT | Есть |
International Protection (IP) код | - |
Подсветка | Есть |
Встроенный микрофон | Нет |
Разъем для микрофона | Есть, 1 х Ø6,3 мм |
Эквалайзер | Есть |
Питание |
Встроенный аккумулятор 3,7 В
Зарядка сеть, через USB
Адаптер для зарядки micro USB 5B/1.0А в комплект не входит
|
Тип аккумулятора | Встроенный, Li-on |
Емкость аккумулятора, М*Ач | 3000 |
Время работы от аккумулятора (макс), ч | До 5 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 180 |
Пульт ДУ | Есть |
Дополнительно |
КАРАОКЕ функция
Поддержка системы TWS
Динамическая подсветка динамиков
Ручка для переноски
Возможность отключения подсветки
|
Комплектация |
Пульт Д/У
Кабель microUSB для заряда
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
|
Гарантия, мес. | 24 |
Ширина, мм | 195 |
Высота, мм | 510 |
Длина, мм | 195 |
Вес товара, кг | 1,86 |
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Если Вы обнаружили ошибки или неточности в описании товара, пожалуйста, сообщите нам через форму обратной связи или на e-mail: t.drobnitsa@rim-nn.ru
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Информация о товаре размещенная на сайте - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 ГК РФ.