Акустическая система 2.0 DEFENDER Aurora S40 BT 40Вт, bluetooth, 220В
Тип | Акустическая система |
Акустический тип | 2.0 |
Основной цвет | Черный/серый |
Тип подключения | Проводной |
Количество колонок | 2 |
Материал корпуса | МДФ |
Радиус действия, м | Нет данных |
Расположение регуляторов | На колонке сбоку справа панели |
Суммарная мощность, Вт | 40 (2 х 20 Вт) |
Частотный диапазон, Гц | 90-20000 |
Сопротивление, Ом | 4 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 75 |
FM-приемник | Нет |
Размеры динамиков | 2 x 4" + 2 х 1" |
Слоты для карт памяти | Нет |
Поддержка USB-флеш-накопителя | Нет |
Защитные возможности | Нет |
Стандарт Wi-Fi | Нет |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Разъем USB | Нет |
Стерео-вход AUX | Есть |
Подсветка | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Разъем для микрофона | Нет |
Режим "свободные руки" | Нет |
Эквалайзер | Есть, тембр ВЧ/НЧ |
Питание | Питание сеть 230 В/50 Гц |
Пульт ДУ | Нет |
Длина кабеля |
Длина кабеля между сателлитами 1,4 м
Длина AUX кабеля 1,5 м
Длина кабеля питания 1,4 м
|
Дополнительно |
Разъем для наушников Jack 3,5 мм
Тип интерфейса: 2 RCA - аудиовход
Материал диффузора динамиков: целлюлоза
Индикатор питания
Регулятор громкости звука справа сбоку
Регулировка низких и высоких частот
Расположение порта фазоинвертора - тыл
|
Комплектация |
Акустическая система
Документация
|
Гарантия, мес. | 12 |
Ширина, мм | 285 (142 мм х 2) |
Высота, мм | 254 |
Длина, мм | 142 |
Вес товара, кг | 3,38 |
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Если Вы обнаружили ошибки или неточности в описании товара, пожалуйста, сообщите нам через форму обратной связи или на e-mail: t.drobnitsa@rim-nn.ru
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Информация о товаре размещенная на сайте - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 ГК РФ.