BQ 1848 Step+ White+Red
Экран | Диагональ экрана, дюймы | 1.77" |
Разрешение экрана, пиксели | 160x128 | |
Технология матрицы | QVGA | |
Особенности экрана | Не сенсорный экран, цветной | |
Память | Оперативная память, Мб | 32 |
Встроенная память, Мб | 32 | |
Поддержка карт памяти | Micro SD | |
Максимальный объем карты памяти | до 32 Гб | |
Сеть | Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 мГц |
Количество SIM | 2 | |
Слот для SIM | mini-SIM | |
Камера | Количество камер | 1 |
Основные зарактеристики камер | 0,08 | |
Режимы съёмки: | ||
Вспышка | Нет | |
Автофокус | Нет | |
Цифровой зум | Нет | |
Интерфейсы | Интерфейсы | mini jack 3.5 мм, micro USB |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth | |
Стандарт Bluetooth | 2.1 | |
Мультимедиа | Воспроизведение аудио | MP3 |
Воспроизведение видео | Нет | |
Запись видео | Нет | |
Запись голоса | Нет | |
FM - радио | Есть | |
Дополнительные характеристики | Фонарик | Есть |
Виброзвонок | Есть | |
Общая информация | Операционная система | |
Аккумулятор, мА·ч | 600 | |
Габариты, мм (ВхШхТ) | 113,2 х 48,9 х 14,1 мм | |
Цвет | Белый/красный | |
Вес товара, г | 60 | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Дополнительно | Стандарты защиты | Нет |
Комплектация | Телефон, аккумулятор, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Если Вы обнаружили ошибки или неточности в описании товара, пожалуйста, сообщите нам через форму обратной связи или на e-mail: t.drobnitsa@rim-nn.ru
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Информация о товаре размещенная на сайте - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 ГК РФ.