BQ 2440 Step L+ Black+Blue
| Экран | Диагональ экрана, дюймы | 2,4" |
| Разрешение экрана, пиксели | 240 x 320 | |
| Технология матрицы | TN | |
| Особенности экрана | Не сенсорный экран, цветной | |
| Память | Оперативная память, Мб | 32 |
| Встроенная память, Мб | 32 | |
| Поддержка карт памяти | Micro SD | |
| Максимальный объем карты памяти | до 32 Гб | |
| Сеть | Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Количество SIM | 2 | |
| Слот для SIM | mini-SIM | |
| Камера | Количество камер | Нет |
| Основные зарактеристики камер | Нет | |
| Режимы съёмки: | Нет | |
| Вспышка | Нет | |
| Автофокус | Нет | |
| Цифровой зум | Нет | |
| Интерфейсы | Интерфейсы | MicroUSB |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth | |
| Стандарт Bluetooth | 3.0 | |
| Мультимедиа | Воспроизведение аудио | Есть |
| Воспроизведение видео | Нет | |
| Запись видео | Нет | |
| Запись голоса | Есть | |
| FM - радио | Есть | |
| Дополнительные характеристики | Фонарик | Есть |
| Виброзвонок | Есть | |
| Общая информация | Операционная система | |
| Аккумулятор, мА·ч | 800 | |
| Габариты, мм (ВхШхТ) | 122,0 х 51,1 х 14,2 | |
| Цвет | Черный+Синий | |
| Вес товара, г | 77 | |
| Гарантия, мес. | 12 | |
| Дополнительно | Стандарты защиты | Нет |
| Комплектация | Телефон, аккумулятор, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Если Вы обнаружили ошибки или неточности в описании товара, пожалуйста, сообщите нам через форму обратной связи или на e-mail: m.sidorova@rim-nn.ru
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Информация о товаре размещенная на сайте - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 ГК РФ.
