Honor X7c 6/128Gb Midnight Black (черный)
- Цена (руб):
- 16 160.00
- Артикул:
- 159618
- Своб. остаток:
- 2
Добавить к сравнению
- Тип: Смартфон
- Диагональ экрана: 6.77"
- Операционная система: Android 14
- Оперативная память, Гб: 6
- Встроенная память, Гб: 128
- Аккумулятор, мА*ч: Li-Pol, 5200 мAч, несъемный
- Слот для SIM: 2 Nano-SIM
- Сертификация: IP64
Экран | Диагональ экрана, дюймы | 6.77" | ||
Разрешение экрана, пиксели | 1612 x 720 | |||
Яркость | 30 бит | |||
Количество цветов дисплея | 1073741824 | |||
Особенности экрана | IPS, Ёмкостный Мультитач, 2.5D curved glass screen, 120 Hz refresh rate, 850 cd/m² peak brightness | |||
Процессор | Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225-AD) | ||
Операционная система | Android 14 | |||
Количество ядер процессора | 8 | |||
Частота процессора |
2133 МГц |
|||
Графический процессор | Qualcomm Adreno 610, 1260 МГц | |||
Память | Оперативная память, Гб | 6 | ||
Встроенная память, Гб | 128 | |||
Слот для карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Сеть | Стандарты связи | 3G/4G (LTE) | ||
Количество SIM | 2 | |||
Слот для SIM | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD | |||
Камера | Количество основных камер | 2 (12000 x 9000 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек) | ||
Основные характеристики камер |
108 Мп (12000 x 9000 пикселей) + 2 Мп (1920 x 1080 пикселей) |
|||
Диафрагма | f/1.75 | |||
Особенности съёмки: |
|
|||
Вспышка | Светодиодная | |||
Интерфейсы | Интерфейсы | NFC, Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Bluetooth, USB | ||
Системы навигации | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||
Стандарт Wi-Fi IEEE | 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11b, 802.11a | |||
Стандарт Bluetooth | v5 | |||
Беспроводная зарядка | Не поддерживается | |||
Быстрая зарядка, Вт | Да | |||
NFC | Да | |||
Датчики | Сканер отпечатков пальцев | Да | ||
Сенсор распознавания лица | Да | |||
Акселерометр | Поддерживается | |||
Датчик освещённости | Поддерживается | |||
Датчик приближения | Поддерживается | |||
Электронный компас | Поддерживается | |||
Мультимедиа | Воспроизведение аудио | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) HWA |
||
Воспроизведение видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), VP8, VP9, WebM, WMV (Windows Media Video, .wmv), Xvid |
|||
Запись видео | Поддерживается | |||
Запись голоса | Поддерживается | |||
Общая информация | Операционная система | Android 14 | ||
Аккумулятор, мА·ч | 5200 | |||
Габариты, мм (ВхШхТ) | 76.8 x 166.9 x 8.09 мм | |||
Цвет | Черный | |||
Вес товара, г | 194 | |||
Гарантия, мес. | 12 | |||
Комплектация |
Зарядное устройство; USB-кабель Type-C; Инструмент для извлечения лотка SIM; Краткое руководство пользователя
|
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Если Вы обнаружили ошибки или неточности в описании товара, пожалуйста, сообщите нам через форму обратной связи или на e-mail: t.drobnitsa@rim-nn.ru
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Информация о товаре размещенная на сайте - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 ГК РФ.