Maxvi P3 blue
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип устройства | Телефон |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Операционная система | Собственная ОС |
SIM-карты | 2 SIM-карты |
Тип корпуса | Моноблок |
Материал корпуса | Пластик |
Аккумулятор | 2700 mAh , Li-Ion |
Модель аккумулятора | MB-2701 |
Версия Bluetooth | 2.1 |
Тип SIM-карт | Обычная |
ПРОЦЕССОР | |
Тип процессора | SC6531E |
ДИСПЛЕЙ | |
Размер | 2.8” |
Тип | TFT QVGA |
Разрешение | 240х320 |
Количество цветов | 262 000 |
ПАМЯТЬ | |
Встроенная память (ROM) | 32Mb |
Оперативная память (RAM) | 32Mb |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32GB |
КАМЕРА | |
Основная камера | 0.3 Mpx |
Вспышка | Нет |
Автофокус | Нет |
Запись видео | 240x320 |
Цифровой зумм | Нет |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Видеоплеер | Да |
Аудиоплеер | Да |
Диктофон | Да |
FM-радио | Да (с возможностью использования без подключения наушников) |
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
|
|
GPRS | Да |
WAP | Да |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА
|
|
В режиме разговора | 20 часов |
В режиме ожидания | 280 часов |
РАЗЪЕМЫ
|
|
Разъем зарядного устройства | Micro USB |
Разъем для подключения к ПК | Micro USB |
Разъем для наушников | 3.5 mm |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Габариты устройства | 138x58x16 мм |
Вес | 120г |
Фонарик | Да |
Виброзвонок | Да |
Мощность основного динамика | 0.8W |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
|
Батарея | Да, MB-2701 |
Зарядное устройство | AU1A2 |
USB кабель | Да |
Наушники | Нет |
Инструкция | Да |
Гарантийный талон | Да |
Габариты индивидуальной упаковки | 155х83х51 мм |
ПРОЧЕЕ
|
|
Другое | Power Bank |
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Если Вы обнаружили ошибки или неточности в описании товара, пожалуйста, сообщите нам через форму обратной связи или на e-mail: t.drobnitsa@rim-nn.ru
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Информация о товаре размещенная на сайте - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 ГК РФ.