SAMSUNG GALAXY A05 4/64Gb Green
- Тип: Смартфон
- Диагональ экрана: 6.7"
- Операционная система: Android
- Оперативная память, Гб: 4
- Встроенная память, Гб: 64
- Аккумулятор, мА*ч: 5000
- Слот для SIM: 2
Экран | Диагональ экрана, дюймы | 6.7 (171.3 мм) |
Разрешение экрана, пиксели | 720 х 1600 (HD+) | |
Технология матрицы | PLS LCD | |
Особенности экрана | 16 млн. цветов | |
Процессор | Частота процессора, ГГц | 2 |
Количество ядер процессора | 8 | |
Камера | Основная камера - Разрешение (Множество значений), Мп | 50.0+2.0 |
Основная камера - Оптическая система стабилизация (OIS) | Нет | |
Фронтальная камера - Разрешение, Мп | 8.0 | |
Фронтальная камера - Автофокус | Нет | |
Фронтальная камера - Вспышка | Нет | |
Замедленное движение | 120 кадр./с с HD разрешением | |
Основная камера - Диафрагма (Множество значений) | F1.8, F2.4 | |
Зум основной камеры | Цифровой зум до 10х | |
Фронтальная камера - Диафрагма | F2.0 | |
Фронтальная камера - Оптическая стабилизация | Нет | |
Разрешение записи видео | FHD (1920x1080) для 60 кадр./с | |
Хранилище/ память | Память, Гб | 4 |
Хранилище, Гб | 64 | |
Доступный объем хранилища, Гб | 44.4 | |
Поддержка внешних хранилищ | MicroSD (до 1 ТБ) | |
Сеть | Количество SIM карт | 2 SIM-карты |
Размер SIM карты | Nano-SIM (4FF) | |
Стандарт связи | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800 | |
3G UMTS | B1 (2100), B5(850), B8 (900) | |
4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) | |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Подключения | USB интерфейс | USB Type-C |
USB | USB 2.0 | |
Системы геолокации | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo | |
Разъем для наушников | 3,5-мм Стерео | |
MHL | Нет | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4ГГц+5,0 ГГц, VHT80 | |
Wi-Fi Direct | Да | |
Версия Bluetooth | Bluetooth v5.3 | |
Синхронизация с ПК | Smart Switch (ПК версия) | |
Система | Операционная система | Android |
Общая информация | Цвет | Зеленый |
Форм-фактор | Сенсорный | |
Физические характеристики | Размеры (ВxШxГ), мм | 168.8 x 78.2 x 8.8 |
Вес, гр | 195 | |
Аккумулятор | Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
Съемный | Нет | |
Аудио и видео | Поддержка стeреозвука | Нет |
Форматы воспроизводимого видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Разрешение воспроизводимого видео | FHD (1920 x 1080) @60 кадр/с | |
Форматы воспроизводимого аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Дополнительно | Датчики | Акселерометр
Датчик освещенности
Датчик приближения
|
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Если Вы обнаружили ошибки или неточности в описании товара, пожалуйста, сообщите нам через форму обратной связи или на e-mail: t.drobnitsa@rim-nn.ru
Сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя. Информация о товаре размещенная на сайте - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 ГК РФ.